<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meta Keywords wichtig f&#252;r die Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 18:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-171</guid>
		<description>Jetzt auch Top Rankings in Google!!!! Sepita l&#252;ftet jetzt  das Geheimnis des Google Algorithmus. Die sind halt nicht so schnell von diesem Google ;-)
http://www.google.de/search?q=S%E4rtschenschienoptimierung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt auch Top Rankings in Google!!!! Sepita l&#252;ftet jetzt  das Geheimnis des Google Algorithmus. Die sind halt nicht so schnell von diesem Google <img src='http://www.sepita.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.google.de/search?q=S%E4rtschenschienoptimierung" rel="nofollow">http://www.google.de/search?q=S%E4rtschenschienoptimierung</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-94</guid>
		<description>Ich finde ihr solltet mehr zukunftsorientiert denken .. und bei Bing rankt ihr auch noch nicht :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde ihr solltet mehr zukunftsorientiert denken .. und bei Bing rankt ihr auch noch nicht <img src='http://www.sepita.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-93</guid>
		<description>Jaja Jens, Niveau ist keine Hautcreme. Du solltest das wissen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja Jens, Niveau ist keine Hautcreme. Du solltest das wissen <img src='http://www.sepita.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-92</guid>
		<description>@justin &amp; franzl: die beste frage lautet aber, wer nutzt schon nicht kein yahoo nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@justin &amp; franzl: die beste frage lautet aber, wer nutzt schon nicht kein yahoo nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-91</guid>
		<description>endlich mal ne studie mit niveau! weiter so!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>endlich mal ne studie mit niveau! weiter so!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justin</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-90</guid>
		<description>Wooow was eine Studie! Ich glaube da kann Sistrix mit seinen Experimenten einpacken, wenn ihr weitere solche Studien ver&#246;ffentlicht.

@Franz Die bessere Frage w&#228;re wohl wer nutzt schon kein Yahoo?

Ich bin noch immer &#252;berw&#228;ltigt, ich muss meine Seiten komplett neu optimieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wooow was eine Studie! Ich glaube da kann Sistrix mit seinen Experimenten einpacken, wenn ihr weitere solche Studien ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>@Franz Die bessere Frage w&#228;re wohl wer nutzt schon kein Yahoo?</p>
<p>Ich bin noch immer &#252;berw&#228;ltigt, ich muss meine Seiten komplett neu optimieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-89</guid>
		<description>@Franz: Da ist ein wenig Ironie mit im Spiel gewesen :)

@Kappaz: Unsere n&#228;chste Studie wird sein: Wechselwirkungen von Meta Keywords zu Print Anzeigen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Franz: Da ist ein wenig Ironie mit im Spiel gewesen <img src='http://www.sepita.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Kappaz: Unsere n&#228;chste Studie wird sein: Wechselwirkungen von Meta Keywords zu Print Anzeigen <img src='http://www.sepita.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kappaz</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Kappaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-88</guid>
		<description>wahnsinns-studie! ;)
Testet doch jetzt mal, wenn man content drauf macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahnsinns-studie! <img src='http://www.sepita.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Testet doch jetzt mal, wenn man content drauf macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-87</guid>
		<description>Und wer nutzt Yahoo!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wer nutzt Yahoo!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seodeluxe</title>
		<link>http://www.sepita.de/meta-keywords-suchmaschinenoptimierung/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Seodeluxe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sepita.de/?p=219#comment-86</guid>
		<description>Na toll, jetzt habt ihr euch die ganzen guten Money Keys gesichert....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na toll, jetzt habt ihr euch die ganzen guten Money Keys gesichert&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

